<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FQ : Física e Química</title>
		<link>http://fisiqui.maisblog.net/FQ-b1.htm</link>
		<description>experiências de física e química</description>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 13:45:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FQ : Física e Química</title>
			<url></url>
			<link>http://fisiqui.maisblog.net/FQ-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Erros</title>
		<category>FQ</category>
		<pubDate>2008-10-07T15:53:21Z</pubDate>
		<description>&lt;h2 class=&quot;hierarchy&quot;&gt;&lt;span class=&quot;genmed&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://fisiqui.maisblog.net/FQ-b1/Erros-b1-p52143.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bola Saltitona</title>
		<category>FQ</category>
		<pubDate>2008-07-31T17:25:17Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#1dff00&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#1dff00&quot;&gt;Bola Saltitona&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#1dff00&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;A seguir aos pega-monstros, esta é a actividade de que a pequenada mais gosta.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Tal como nos pega-monstros, qualquer um a pode fazer em casa, para os filhotes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Os reagentes podem comprar-se em supermercado ou em drogaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;A água pode ser da torneira.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;As quantidades são meramente orientativas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;Reagentes:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Látex comercial&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vinagre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Água &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Material&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Luvas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vareta de vidro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 Provetas - 10 e 50 ml (ou outro equivalente)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gobelé ou copo de precipitação (ou outro equivalente) &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;font style=&quot;background-color: #ffffff&quot; color=&quot;#ffff00&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff9900&quot;&gt;Procedimento&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Colocar 10 ml de látex num gobelé de 250 ml e adicionar 10 ml de água;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adicionar 25 ml de vinagre e agitar vigorosamente com uma vareta de vidro até formar uma bola;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lavar a bola em água corrente, comprimindo-a e moldando-a com as mãos;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Verificar a elasticidade!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ffa500&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;Explicação científica&lt;/span&gt;&lt;/font&gt; (ou quase) &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O látex comercial é uma suspensão aquosa de moléculas de polisopreno, estabilizadas por amónia. Por adição de ácido acético a amónia é neutralizada e faz com que a borracha coagule (polisopreno). &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ao misturarmos todos os reagentes, conseguimos produzir borracha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;Esse é o material de que é feita a bola de borracha. &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--&lt;br /&gt;google_ad_section_end --&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://fisiqui.maisblog.net/FQ-b1/Bola-Saltitona-b1-p52139.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pega-monstros</title>
		<category>FQ</category>
		<pubDate>2008-07-11T01:15:22Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i28.tinypic.com/6joq3d.jpg&quot; alt=&quot;http://i28.tinypic.com/6joq3d.jpg&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;Material necessário:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;copos de plástico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;cola líquida transparente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;solução aquosa de borato de sódio a 4%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;solução de bicarbonato de sódio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Procedimento:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;1) Deitar cerca de 10 ml de cola num copo de plástico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;2)Juntar 10 ml de água, misturando bem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;3)Acrescentar 3 ml da solução de bicarbonato de sódio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;4) Adicionar solução de borato de sódio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;5) Misturar bem até ganhar alguma consistência&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se quiser um pega-monstro colorido, coloque umas gotas de corante alimentar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Deixar secar um pouco&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(e está pronto!)&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://fisiqui.maisblog.net/FQ-b1/Pega-monstros-b1-p6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Refracção</title>
		<category>FQ</category>
		<pubDate>2008-07-09T12:47:32Z</pubDate>
